| No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Alamat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kepala Desa | Laki-laki | 56 | DUSUN BLOK V DESA LEUWIKIDANG Kecamatan KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA | |
| 2 | Sekretaris Desa | Laki-laki | 47 | DUSUN BLOK II DESA LEUWIKIDANG Kecamatan KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA | |
| 3 | Kaur Keuangan | Laki-laki | 42 | DUSUN BLOK IV DESA LEUWIKIDANG Kecamatan KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA | |
| 4 | Kasi Kesejahteraan | Laki-laki | 48 | DUSUN BLOK I DESA LEUWIKIDANG Kecamatan KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA | |
| 5 | Kasi Pemerintahan | Laki-laki | 46 | DUSUN BLOK I DESA LEUWIKIDANG Kecamatan KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA | |
| 6 | Kaur TU dan Umum | Perempuan | 35 | DUSUN BLOK IV DESA LEUWIKIDANG Kecamatan KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA | |
| 7 | Kasi Pelayanan | Laki-laki | 51 | DUSUN BLOK II DESA LEUWIKIDANG Kecamatan KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA | |
| 8 | Kaur Perencanaan | Perempuan | 32 | DUSUN BLOK II DESA LEUWIKIDANG Kecamatan KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA | |
| 9 | Kasi Pemerintahan | Laki-laki | 46 | DUSUN BLOK I DESA LEUWIKIDANG Kecamatan KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA | |
| 10 | KADUS I | Laki-laki | 48 | DUSUN BLOK II DESA LEUWIKIDANG Kecamatan KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA | |
| 11 | Kadus V | Laki-laki | 60 | DUSUN BLOK II DESA LEUWIKIDANG Kecamatan KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA | |
| 12 | Kadus 4 | Laki-laki | 55 | DUSUN BLOK III DESA LEUWIKIDANG Kecamatan KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA | |
| 13 | Kadus V | Laki-laki | 52 | DUSUN BLOK II DESA LEUWIKIDANG Kecamatan KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA | |
| 14 | Kadus 3 | Laki-laki | 36 | DUSUN BLOK III DESA LEUWIKIDANG Kecamatan KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA |
© Pemerintah Desa Leuwikidang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id