No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 0 | 0 | 0 |
2 | - | 0 | 0 | 0 |
3 | A | 0 | 0 | 0 |
4 | A+ | 0 | 0 | 0 |
5 | A- | 0 | 0 | 0 |
6 | Ab | 0 | 0 | 0 |
7 | Ab+ | 0 | 0 | 0 |
8 | Ab- | 0 | 0 | 0 |
9 | B | 0 | 0 | 0 |
10 | B+ | 0 | 0 | 0 |
11 | O | 0 | 0 | 0 |
12 | O+ | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
© Pemerintah Desa Leuwikidang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id