No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Anggota Dprd Kabupaten/kota | 0 | 0 | 0 |
2 | Apoteker | 0 | 0 | 0 |
3 | Belum/tidak Bekerja | 0 | 0 | 0 |
4 | Bidan | 0 | 0 | 0 |
5 | Buruh Harian Lepas | 0 | 0 | 0 |
6 | Buruh Tani/perkebunan | 0 | 0 | 0 |
7 | Dokter | 0 | 0 | 0 |
8 | Dosen | 0 | 0 | 0 |
9 | Guru | 0 | 0 | 0 |
10 | Karyawan Bumd | 0 | 0 | 0 |
11 | Karyawan Bumn | 0 | 0 | 0 |
12 | Karyawan Honorer | 0 | 0 | 0 |
13 | Karyawan Swasta | 0 | 0 | 0 |
14 | Kepala Desa | 0 | 0 | 0 |
15 | Kepolisian Ri | 0 | 0 | 0 |
16 | Konstruksi | 0 | 0 | 0 |
17 | Mekanik | 0 | 0 | 0 |
18 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
19 | Pedagang | 0 | 0 | 0 |
20 | Pegawai Negeri Sipil | 0 | 0 | 0 |
21 | Pelajar/mahasiswa | 0 | 0 | 0 |
22 | Pembantu Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
23 | Penata Rias | 0 | 0 | 0 |
24 | Peneliti | 0 | 0 | 0 |
25 | Pensiunan | 0 | 0 | 0 |
26 | Perangkat Desa | 0 | 0 | 0 |
27 | Perawat | 0 | 0 | 0 |
28 | Perdagangan | 0 | 0 | 0 |
29 | Petani | 0 | 0 | 0 |
30 | Sopir | 0 | 0 | 0 |
31 | Tenaga Kerja Indonesia | 0 | 0 | 0 |
32 | Tentara Nasional Indonesia | 0 | 0 | 0 |
33 | Tukang Batu | 0 | 0 | 0 |
34 | Tukang Jahit | 0 | 0 | 0 |
35 | Ustadz/mubaligh | 0 | 0 | 0 |
36 | Wiraswasta | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
© Pemerintah Desa Leuwikidang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id