No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Alamat |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAHMAD | Ketua RT 001 | Laki-laki | 68 | DUSUN BLOK V DESA LEUWIKIDANG Kecamatan KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA Provinsi JAWA BARAT |
2 | SUHENDI | Ketua RT 002 | Laki-laki | 43 | DUSUN BLOK V DESA LEUWIKIDANG Kecamatan KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA Provinsi JAWA BARAT |
3 | MAMAN ABDUL ROHMAN | Ketua RT 002 | Laki-laki | 64 | DUSUN BLOK V DESA LEUWIKIDANG Kecamatan KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA Provinsi JAWA BARAT |
4 | MUHIDIN | Ketua RT 001 | Laki-laki | 52 | DUSUN BLOK I DESA LEUWIKIDANG Kecamatan KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA Provinsi JAWA BARAT |
5 | JULIJANI | Ketua RT 002 | Perempuan | 56 | DUSUN BLOK I DESA LEUWIKIDANG Kecamatan KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA Provinsi JAWA BARAT |
6 | WASTA | Ketua RT 001 | Laki-laki | 47 | DUSUN BLOK I DESA LEUWIKIDANG Kecamatan KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA Provinsi JAWA BARAT |
7 | JUHANA | Ketua RT 001 | Laki-laki | 46 | DUSUN BLOK I DESA LEUWIKIDANG Kecamatan KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA Provinsi JAWA BARAT |
8 | SUARTA | Ketua RT 002 | Laki-laki | 61 | DUSUN BLOK I DESA LEUWIKIDANG Kecamatan KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA Provinsi JAWA BARAT |
9 | EMAN DARMAN | Ketua RT 002 | Laki-laki | 55 | DUSUN BLOK I DESA LEUWIKIDANG Kecamatan KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA Provinsi JAWA BARAT |
10 | SUHUD SAHIDUL HAMZAH | Ketua RT 003 | Laki-laki | 62 | DUSUN BLOK I DESA LEUWIKIDANG Kecamatan KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA Provinsi JAWA BARAT |
11 | SARKIM | Ketua RT 002 | Laki-laki | 73 | DUSUN BLOK II DESA LEUWIKIDANG Kecamatan KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA Provinsi JAWA BARAT |
12 | AMUNIR | Ketua RT 001 | Laki-laki | 68 | DUSUN BLOK II DESA LEUWIKIDANG Kecamatan KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA Provinsi JAWA BARAT |
13 | KATIM | Ketua RT 002 | Laki-laki | 70 | DUSUN BLOK II DESA LEUWIKIDANG Kecamatan KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA Provinsi JAWA BARAT |
14 | MOMON MOH MA'MUN | Ketua RT 003 | Laki-laki | 49 | DUSUN BLOK II DESA LEUWIKIDANG Kecamatan KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA Provinsi JAWA BARAT |
15 | SATIM | Ketua RT 001 | Laki-laki | 72 | DUSUN BLOK III DESA LEUWIKIDANG Kecamatan KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA Provinsi JAWA BARAT |
16 | KANTARI | Ketua RT 002 | Laki-laki | 78 | DUSUN BLOK III DESA LEUWIKIDANG Kecamatan KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA Provinsi JAWA BARAT |
17 | SOLEH | Ketua RT 001 | Laki-laki | 63 | DUSUN BLOK IV DESA LEUWIKIDANG Kecamatan KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA Provinsi JAWA BARAT |
18 | SURWA | Ketua RT 002 | Laki-laki | 63 | DUSUN BLOK IV DESA LEUWIKIDANG Kecamatan KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA Provinsi JAWA BARAT |
19 | SARTA | Ketua RT 001 | Laki-laki | 45 | DUSUN BLOK IV DESA LEUWIKIDANG Kecamatan KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA Provinsi JAWA BARAT |
20 | TARSAM | Ketua RT 002 | Laki-laki | 50 | DUSUN BLOK IV DESA LEUWIKIDANG Kecamatan KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA Provinsi JAWA BARAT |
© Pemerintah Desa Leuwikidang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id