| No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Alamat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAHMAD | Ketua RT 001 | Laki-laki | 69 | DUSUN BLOK V DESA LEUWIKIDANG Kecamatan KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA Provinsi JAWA BARAT |
| 2 | SUHENDI | Ketua RT 002 | Laki-laki | 44 | DUSUN BLOK V DESA LEUWIKIDANG Kecamatan KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA Provinsi JAWA BARAT |
| 3 | MAMAN ABDUL ROHMAN | Ketua RT 002 | Laki-laki | 65 | DUSUN BLOK V DESA LEUWIKIDANG Kecamatan KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA Provinsi JAWA BARAT |
| 4 | JULIJANI | Ketua RT 002 | Perempuan | 57 | DUSUN BLOK I DESA LEUWIKIDANG Kecamatan KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA Provinsi JAWA BARAT |
| 5 | WASTA | Ketua RT 001 | Laki-laki | 48 | DUSUN BLOK I DESA LEUWIKIDANG Kecamatan KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA Provinsi JAWA BARAT |
| 6 | JUHANA | Ketua RT 001 | Laki-laki | 47 | DUSUN BLOK I DESA LEUWIKIDANG Kecamatan KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA Provinsi JAWA BARAT |
| 7 | SUARTA | Ketua RT 002 | Laki-laki | 62 | DUSUN BLOK I DESA LEUWIKIDANG Kecamatan KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA Provinsi JAWA BARAT |
| 8 | EMAN DARMAN | Ketua RT 002 | Laki-laki | 56 | DUSUN BLOK I DESA LEUWIKIDANG Kecamatan KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA Provinsi JAWA BARAT |
| 9 | SUHUD SAHIDUL HAMZAH | Ketua RT 003 | Laki-laki | 63 | DUSUN BLOK I DESA LEUWIKIDANG Kecamatan KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA Provinsi JAWA BARAT |
| 10 | SARKIM | Ketua RT 002 | Laki-laki | 74 | DUSUN BLOK II DESA LEUWIKIDANG Kecamatan KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA Provinsi JAWA BARAT |
| 11 | AMUNIR | Ketua RT 001 | Laki-laki | 69 | DUSUN BLOK II DESA LEUWIKIDANG Kecamatan KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA Provinsi JAWA BARAT |
| 12 | KATIM | Ketua RT 002 | Laki-laki | 71 | DUSUN BLOK II DESA LEUWIKIDANG Kecamatan KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA Provinsi JAWA BARAT |
| 13 | MOMON MOH MA'MUN | Ketua RT 003 | Laki-laki | 50 | DUSUN BLOK II DESA LEUWIKIDANG Kecamatan KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA Provinsi JAWA BARAT |
| 14 | SATIM | Ketua RT 001 | Laki-laki | 73 | DUSUN BLOK III DESA LEUWIKIDANG Kecamatan KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA Provinsi JAWA BARAT |
| 15 | KANTARI | Ketua RT 002 | Laki-laki | 79 | DUSUN BLOK III DESA LEUWIKIDANG Kecamatan KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA Provinsi JAWA BARAT |
| 16 | SOLEH | Ketua RT 001 | Laki-laki | 64 | DUSUN BLOK IV DESA LEUWIKIDANG Kecamatan KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA Provinsi JAWA BARAT |
| 17 | SURWA | Ketua RT 002 | Laki-laki | 64 | DUSUN BLOK IV DESA LEUWIKIDANG Kecamatan KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA Provinsi JAWA BARAT |
| 18 | SARTA | Ketua RT 001 | Laki-laki | 46 | DUSUN BLOK IV DESA LEUWIKIDANG Kecamatan KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA Provinsi JAWA BARAT |
| 19 | TARSAM | Ketua RT 002 | Laki-laki | 51 | DUSUN BLOK IV DESA LEUWIKIDANG Kecamatan KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA Provinsi JAWA BARAT |
© Pemerintah Desa Leuwikidang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id